Accedi per acquistare
ZEC+ Whey Isolate 1000 grammi - cioccolato
- Codice: zecplus-wheyisolate1000chocolate
Confezione: 1000 grammi
Informazioni nutrizionali | Per dose (30 g) | Per 100 g |
---|---|---|
Energia | 449 kJ/ 118 kcal | 1496 kJ/ 392 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,5 g 0,3 g | 1,7 g 0,9 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 0,8 g 0,3 g | 2,8 g 1 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Proteine | 24 g | 80 g |
Sale | 0,24 g | 0,84 g |
Profilo aminoacidico tipico per 100 g | ||
L-Isoleucina | 6,2 g | |
L-Leucina | 11,3 g | |
L-Lisina | 9,9 g | |
L-Valina | 5,3 g | |
L-Fenilalanina | 3,1 g | |
L-Treonina | 6,1 g | |
L-Metionina | 2,2 g | |
L-Triptofano | 1,9 g | |
L-Glutammina | 17 g | |
L-Asparagina | 11,1 g | |
L-Arginina | 2,4 g | |
L-Prolina | 5,1 g | |
L-Serina | 4,3 g | |
L-Alanina | 4,8 g | |
L-Glicina | 1,7 g | |
L-Tirosina | 3,1 g | |
L-Istidina | 1,7 g | |
L-Cisteina | 2,8 g | |
Ingredienti: Isolato di proteine del siero di latte (contiene emulsionante lecitina di soia), cacao in polvere edulcorante a ridotto contenuto di grassi: acesulfam K, saccarina e sucralosio di sodio, aroma |