Accedi per acquistare
Anderson Quantum 10.4 Revolt 800 grammi - american cookies
- Codice: anderson-quantum10americancookies
Confezione: 800 grammi
Modalità d’uso: assumere una dose da 25 g (2 misurini), disciolta in 150 ml d’acqua o latte, al giorno.
Informazioni nutrizionali | Per 100 g | Per dose (25 g) |
---|---|---|
Energia | 1590 kJ / 374 kcal | 398 kJ / 94 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 3 g 2 g | 0,8 g 0,5 g |
Fibre | 0,01 g | 0 g |
Proteine | 90 g | 23 g |
Sale | 0,23 g | 0,06 g |
Tiamina | 1,7 mg (153%*) | 0,42 mg (38%*) |
Riboflavina | 1,9 mg (137%*) | 0,48 mg (34%*) |
Vitamina B6 | 8 mg (571%*) | 2 mg (143%*) |
Acido folico | 240 mcg (120%*) | 60 mcg (30%*) |
Acido pantotenico | 7,2 mg (120%*) | 1,8 mg (30%*) |
Beta alanina | 800 mg | 200 mg |
Arginina | 480 mg | 120 mg |
Istidina | 100 mg | 25 mg |
*assunzioni di riferimento |